
Keramikos
Keramikos
Kaolien
Oxide | Analysis | Formula | |
---|---|---|---|
CaO | 0.14% | 0.01 | |
Al2O3 | 39.36% | 1.00 | |
SiO2 | 46.27% | 2.00 | |
Fe2O3 | 0.74% | 0.01 | |
LOI | 13.00% | n/a | |
Oxide Weight | 224.19 | ||
Formula Weight | 257.69 |
China Clay
Zeer zuivere witte primaire klei.
Hoofdbestanddeel van porseleinklei.
Zeer hoog krimppercentage.
Wordt in glazuurrecepten gebruikt om aluminium en silicium in te voeren (stabilisator).
Smeltpuntverhogend
Weinig plastisch
Dit product is overeenkomstig de CLP-verordening als niet-gevaarlijk ingedeeld.
Keramikos